取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
品牌 | 三鏘泰達(dá) |
型號 | TD-DJX-2000U3 |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) |
無限遠(yuǎn)平場 消色差物鏡 | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:1.0μm. |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
工作臺 | 機(jī)械式工作臺,外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向(X)35mm,縱向(Y)30mm |
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn) C/CS 接口 |
傳感器 | 1”CMOS 傳感器 2000萬像素 USB3.0高速輸出 |
分辨率 | 5472X3648PP@ 15FPS |
測量精度 | 0.001mm |
輸出方式 | USB 接口 |
存儲方式 | 電腦硬盤 |
| 電腦 |
| 彩色/黑白 |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) |
| 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形 圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、色階、增益、白平衡、平場校正、飽和度、圖像調(diào)整、光源頻率、降噪 |
相機(jī)功能 | 拍照/錄像/測量/存儲/比例尺/中英文菜單/景深拓展/鏡像/翻轉(zhuǎn)/ 圖像拼接/支持二次開發(fā)、功能模式化設(shè)計 |
品牌 | 三鏘泰達(dá) |
型號 | TD-DJX-2000U3 |
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) |
無限遠(yuǎn)平場 消色差物鏡 | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:1.0μm. |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
工作臺 | 機(jī)械式工作臺,外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向(X)35mm,縱向(Y)30mm |
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn) C/CS 接口 |
傳感器 | 1”CMOS 傳感器 2000萬像素 USB3.0高速輸出 |
分辨率 | 5472X3648PP@ 15FPS |
測量精度 | 0.001mm |
輸出方式 | USB 接口 |
存儲方式 | 電腦硬盤 |
| 電腦 |
| 彩色/黑白 |
十字線 | 支持多組豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) |
| 點(diǎn)間距、點(diǎn)線距、線間距、角度、弧度、平行線、圓形 圓心距、點(diǎn)心距、線心距、矩形 |
畫質(zhì)調(diào)整 | 曝光、色階、增益、白平衡、平場校正、飽和度、圖像調(diào)整、光源頻率、降噪 |
相機(jī)功能 | 拍照/錄像/測量/存儲/比例尺/中英文菜單/景深拓展/鏡像/翻轉(zhuǎn)/ 圖像拼接/支持二次開發(fā)、功能模式化設(shè)計 |